Size Guide
Rykä Women's Footwear Size Chart
| US Women | EU | UK | Foot Length (in) | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 35.5 | 3 | 8.5" | 21.6 cm |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 8.7" | 22.1 cm |
| 6 | 36.5 | 4 | 8.9" | 22.6 cm |
| 6.5 | 37 | 4.5 | 9.1" | 23.0 cm |
| 7 | 37.5 | 5 | 9.3" | 23.5 cm |
| 7.5 | 38 | 5.5 | 9.5" | 24.0 cm |
| 8 | 38.5 | 6 | 9.7" | 24.4 cm |
| 8.5 | 39 | 6.5 | 9.9" | 24.9 cm |
| 9 | 40 | 7 | 10.1" | 25.3 cm |
| 9.5 | 40.5 | 7.5 | 10.3" | 25.8 cm |
| 10 | 41 | 8 | 10.5" | 26.2 cm |
| 10.5 | 41.5 | 8.5 | 10.7" | 26.7 cm |
| 11 | 42 | 9 | 10.9" | 27.1 cm |
Note: Measurements are approximate. For best fit, measure your foot at the end of the day.
